2024年11月26日湖州市区农业生产资料零售价格监测表
发:委网站、农合联
2024年11月26日湖州市区农业生产资料零售价格监测表
发布单位:市发展改革委 采价日期:2024年11月26日
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 零售价格 | 备注 |
碳酸氢铵 | 氮含量≥17.1%,水份≤3.5% | 元/公斤 | 1.10 | |
尿素 | 总氮≥46.4% | 元/公斤 | 2.30 | |
钙镁磷肥 | 有效成分≥12% | 元/公斤 | 1.08 | |
钾肥 | 氯化钾≥60% | 元/公斤 | 4.00 | |
复合肥 | 国产(氮25%-磷10%-钾16%)总养分≥51% | 元/公斤 | 4.05 | |
复合肥 | 进口(氮16%-磷16%-钾16%)总养分≥48% | 元/公斤 | 4.65 | |
农膜 | 元/公斤 | 15.00 | ||
杀虫双 | 有效成分含量:25%,水剂 | 元/公斤 | 4.50 | |
敌敌畏 | 有效成分含量:90%,乳油 | 元/公斤 | 60.00 | |
井冈霉蜡芽菌 | 有效成分含量:12%,水剂 | 元/公斤 | 10.00 | |
多菌灵 | 有效成分含量:50%,可湿性粉剂 | 元/公斤 | 35.00 | |
丁草胺 | 有效成分含量:60%,乳油 | 元/公斤 | 32.00 | |
草甘膦 | 草甘膦铵盐含量:33%,有效成分含量30%,水剂 | 元/公斤 | 19.00 | |
注:以上价格由湖州市维农农资有限公司提供 |