2024年11月29日湖州市中心城区部分粮油商品零售价格监测表
发:委网站、农合联
2024年11月29日湖州市中心城区部分粮油商品零售价格监测表 | |||||
发布单位:市发展改革委 采价日期:2024年11月29日 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 新华菜场 | 中心菜场 | 红丰菜场 |
黄豆 | 中等 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 4.00 |
花生 | 中等,白皮 | 元/500克 | 8.00 | 7.50 | 7.00 |
粳米 | 本地 | 元/500克 | 3.00 | 2.20 | 2.40 |
粳米 | 江苏 | 元/500克 | 2.80 | 2.60 | 2.60 |
粳米 | 东北 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
面粉 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | |
玉米粉 | 元/500克 | 3.00 | 无 | 3.00 | |
如意菜籽油 | 桶装,压榨 | 元/5升 | 70.00 | 65.00 | 67.00 |
金龙鱼菜籽油 | 桶装,浸出 | 元/5升 | 70.00 | 60.00 | 60.00 |
金龙鱼食用调和油 | 桶装,浸出 | 元/5升 | 75.00 | 无 | 65.00 |
备注:以上价格为采价时点的价格,采集的价格为农贸市场附近粮油店零售价格。 |